Cennik produktów do termicznej izolacji okien i drzwi

kobieta bawiąca się z kotemWysoka jakość i standardy wykonania przy zachowaniu korzystnej ceny to dla nas priorytet. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy cennik podwalin, poszerzeń, podparapetów oraz całego naszego asortymentu wytwarzanego w naszej firmie. Do wszystkich zamówień podchodzimy indywidualnie, dlatego, jeśli potrzebne będą produkty o niestandardowych wymiarach, zachęcamy do kontaktu. Postaramy się spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Zachęcamy firmy związane ze stolarką okienną do negocjacji i ustalenia stałych rabatów.

 


Cennik ważny od 01.02.2024 r. ( ceny zawierają taśmę rozprężną + kotwy metalowe )

Zdjęcie  Nazwa Wysokość Cena Przekrój
termiczny standard Termiczny Standard 55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
42,90 projekt termiczny standard 
 termiczny wewnętrzny zewnętrzny Termiczny wew. / zew. 55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
31,90  projekt termiczny wewnętrzny zewnętrzny
 listwa podparapetowa Listwa podparapetowa 35 mm
45 mm

bez listwy pcv / z litwą pcv

8,90 / 22,90
11,90 / 27,90

cena nie podlega rabatom

 listwa podparapetowa
 opaska izolacyjna Opaska izolacyjna 80 / 80 mm
140 / 80 mm
15,90
19,90
przekrój opaska izolacyjna 
 belka izolacyjna Belka izolacyjna 90 / 90 mm
110 / 110 mm
21,90
24,90
 przekrój belka izolacyjna

 


Cennik ważny od 01.02.2024 r. ( ceny zawierają taśmę rozprężną + kotwy metalowe )

 H(mm) Balkonowy Drzwi zewnętrzne Poszerzenie HS/HST
próg balkonowy próg drzwi zewnętrznych próg drzwi poszerzonych próg HS / HST
55 47.90 37.90 33.90 59.90
60 47.90 38.90 34.90 59.90
65 47.90

 

39.90
35.90 59.90
70 47.90 40.90 36.60 59.90
75 47.90 41.90 37.90 59.90
80 53.90 42.90 38.90 69.90
85 53.90 43.90 39.90 69.90
90 53.90 44.90 40.90 69.90
95 53.90 45.90 41.90 69.90
100 59.90 46.90 42.90 79.90
105 59.90 47.90 43.90 79.90
110 59.90 49.90 44.90 79.90
115 59.90 51.90 45.90 89.90
120 71.90 53.90 46.90 91.90
125 2.90 56.90 47.90 93.90
130 73.90 59.90 48.90 95.90
135 74.90 62.90 49.90 97.90
140 75.90 63.90 50.90 99.90
145 81.90 65.90 51.90 101.90
150 84.90 67.90 52.90 103.90
155 87.90 69.90 53.90 105.90
160 89.90 70.90 54.90 107.90
165 91.90 71.90 55.990 109.90
170 93.90 72.90 56.90 112.90
175 95.90 73.90 57.90 115.90
180 97.90 74.90 58.90 118.90
185 98.90 75.90 59.90 121.90
190 99.90 76.90 60.90 124.90
195 101.90 78.90 61.90 127.90
200 103.90 79.90 62.90 130.90
205 105.90 80.90 63.90 132.90
210 107.90 81.90 64.90 134.90
215 109.90 82.90 65.90 136.90
220 111.90 83.90 66.90 138.90
225 113.90 84.90 67.90 140.90
230 115.90 85.90 68.90 142.90
235 117.90 86.90 69.90 144.90
240 119.90 87.90 70.90 146.90
245 119.90 88.90 71.90 148.90
250 119.90 89.90 72.90 149.90

Ceny netto za 1 mb. Długość handlowa 1180 mm. Zamówienia od 750,00 netto - dostawa gratis; do 750,00 netto – koszt kuriera 25,00 netto.

Wersja STRONG ( xps 700 kPa ) + 50 % ceny standard

 


Cennik ważny od 01.03.2024 r.

 H HS 1 XPS +
Purenit®
HS 2 XPS +
Purenit®
HS 3 XPS +
Purenit®
Poszerzenie xps+Purenit®
syst. okienny /
drzwi zewnętrzne
HS / HST
Purenit®
Poszerzenie
Purenit®
gr.60/50 mm
hs 1 xps hs 2 xps hs 3 xps poszerzenie xps hs / hst purenit poszerzenie purenit
55 - 89 - 61/66 276 92/77
60 - 95 - 65/70 306 102/85
65 -

 

101
- 69/74 333 111/92
70 130 107 197 73/78 357 119/99
75 130 113 203 77/82 378 126/105
80 130 119 209 81/86 399 133/111
85 140 126 215 84/91 420 140/117
90 140 133 221 89/95 441 147/123
95 140 140 227 93/99 465 155/129
100 150 149 236 98/104 486 162/135
105 150 156 242 103/108 507 169/141
110 150 162 247 108/113 528 176/147
115 150 168 253 113/118 552 184/153
120 157 183 267 118/123 573 191/159
125 161 191 274 123/128 591 197/164
130 165 198 280 128/133 609 203/169
135 169 205 287 133/139 627 209/174
140 173 213 294 137/144 642 214/179
145 177 222 308 141/148 663 221/184
150 181 236 315 145/153 681 227/189
155 182 245 323 149/157 702 234/195
160 184 253 330 153/161 720 240/200
165 186 260 337 157/166 738 246/205
170 188 268 343 161/170 756 252/210
175 189 274 349 165/174 774 258/215
180 191 280 355 169/178 795 265/221
185 193 288 362 173/182 816 272/227
190 194 296 369 177/186 837 279/233
195 196 303 376 181/190 861 287/239
200 197 312 384 185/194 882 294/245
205 199 321 392 189/198 903 301/251
210 201 330 398 193/202 924 308/257
215 202 337 406 197/206 945 315/263
220 203 345 414 201/210 969 323/269
225 204 354 422 205//214 990 330/275
230 205 362 429 209/218 1011 337/281
235 206 369 435 213/222 1032 344/287
240 207 376 439 217/226 1053 351/293
245 208 384 445 222/231 1077 359/299
250 209 389 449 227/236 1098 366/305

 

 


 belka Zatherm 119Belka Zatherm 80/80 mm 149.00
 podparapet Zatherm PurParapet Zatherm 1180/218 mm 54.90
 podparapet Zatherm Podwalina garażowa  

cena poszerzenia xps+Purenit®
(grubość 75 mm)


+ 39.90


dostępna w wersji pełny Purenit®
(gr. 50 i 60 mm)

Ceny netto za 1 metr bieżący. Kolumny w kolorze sugerują produkt optymalnie korzystny tj. stosunek ceny do wytrzymałości na nacisk, wysokości podwaliny oraz współczynnika przewodzenie ciepła.
Czas realizacji minimum – 5 dni roboczych. Standardowe długości: 1180 mm, 590 mm. Cena podwalin HS została skalkulowana dla standardu szerokości/grubości progu: 180 mm.
Transport produktów z ww. cennika gratis przy zamówieniu powyżej 2500 pln netto.